Heizkostenvergleich Bsp: Einfamilienhaus 15 KW , 1600 Betriebsstunden
| 
 | Heizöl | Gas | Pellet | Wärmepumpe Sole / Wasser | Wärmepumpe Sole / Wasser | 
| Energieverbrauch pro Jahr | 24000 kWh/a | 24000 kWh/a | 24000 kWh/a | 24000 kWh/a | 24000 kWh/a | 
| Heizwert | 10 KW / l | 10,3 KW / m³ | 5 KW / kg | Leistungszahl 4,4 | Leistungszahl 3,0 | 
| Brennstoffmenge | 2400 l | 2330 m³ | 4800 kg | 5455 kWh | 8000 kWh | 
| Preis pro l, m³, kg | 0,63 € | 0,58 € | 0,17 € | 0,12 € kWh | 0,12 € kWh | 
| Gesammtpreis | 1512 € | 1351 € | 816 € | 671 € | 960 € | 
| zuzgl. Nebenkosten | Schornsteinfeger | Schornsteinfeger Zählergrundgebühr | Schornsteinfeger erst ab 15 KW | Zählergrundgebühr | Zählergrundgebühr | 
Wärmepumpe ( Haus mit Fußbodenheizung) Vorlauftemperatur 35 ° C Leistungszahl 4.4
Bei Vorlauftemperaturen 50° ( Heizkörper ) Leistungszahl 3.0
